台北面授:個經週三 (進階班)、總經週五
台南面授:個經週日、總經週一
數學 | 新題本 (請於數學教學頁面下載) |
6/10 ~ 6/16 | 2, 3(2,3,4,5), 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 32(1,2,4,5), 33, 34 |
個經第 0 章 | 465 題本 |
6/17 ~ 6/23 | 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
個經 (經研) | 選擇題 (基礎程度可練習) | 465 題本 (輔助學習) | 經研考古 (主要學習) |
6/24 ~ 6/30 | 個經 補充練習 1 | 45, 47, 59(1)(2), 61(1)(2)(3)(4), 63, 70, 71, 83(2), 84(1)(2), 85(1)(2), 94. | 7, 14(1), 21(3), 22(A)(B) |
7/01 ~ 7/07 | 個經 補充練習 2 | (基本) 55, 57, 83~85, 89, 90. (進階) 59~61, 91~95, 97. | 1~5, 10~12, 16~18, 20~23 |
7/08 ~ 7/14 | 個經 補充練習 3 | (進階) 96, 97, 98, 99, 100 (一階段生產) 101~105 (基本) 110~113, 117~123 128~146 | (一階段生產) 31, 32, 34 (偏好) 44, 45, 46, 55, 56 (選擇) 57, 59, 60, 61, 66, 68, 75, 76, 81, 83, 92, 93, 97, 98 |
7/15 ~ 7/21 | 個經 補充練習 4 | 124~126, 127~146 147~152, 153~156 159~167, 168~170 | |
7/22 ~ 7/28 | 個經 補充練習 4 | 179~180, 197~206 | (選擇) 62, 63, 64, 67, 70, 71, 73, 74, 78, 84, 85, 87, 88, 89, 90 101, 102, 103, 104 |
7/29 ~ 8/04 | 個經 補充練習 5 | 237~244, (複習) 220~222, 223~226, 227~228, 233 | 149~151 |
8/05 ~ 8/11 | 個經 補充練習 6 | 236 (嘗試學習) 248~249, 250~259, 260 261~270 (有空要寫) 273 | 152~158, 159~181 |
8/12 ~ 8/18 | 274~277 278~284 (重要) 285~288 (看教學影片, 補充) 289~295 (有空才寫) | 159~181 | |
8/19 ~ 8/25 | 301~310, 313~314 318~321, 322~327, 329 330~335 (本章作業重要) | ||
8/26 ~ 9/01 第五章 | 341~342, 343~347, 352~353, 355~356, 360~361, 362~363, 367, 368~369 372~373 (進階補充) | ||
9/02 ~ 9/08 第五章 | 374~375 (Bertrand) 376~379 (Cournot) 380~383 (Collusion) 384~387 (Stackelberg) 388~390, 391~393 394~396, 397~400*** | ||
9/09 ~ 9/15 第六章 | 430~440 (風險) 441~443 (保險) 444~446 (風險投資) 447, 448 (進階補充) | ||
9/16 ~ 9/22 第六章 | 401~403, 406~407 409 (進階補充) 410~411, 414~419, 420~423, 424~427, 429 (進階補充) | ||
9/23 ~ 9/29 第六,七章 | 449~454 (資訊不對稱) 456~458 (資本) 459~461 (勞動) 462~465 (勞動/非競爭市場) |
2017. 07 @ 田沢湖, 秋田縣, 日本