台北面授:個經週三 (進階班)、總經週五
台南面授:個經週日、總經週一
數學 | 新題本 (請於數學教學頁面下載) |
6/10 ~ 6/16 | 2, 3(1,2,3,4), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18(1,2), 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32(1,2), 33(1,3,4), 34(4) |
個經第 0 章 | 465 題本 |
6/17 ~ 6/23 | 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
個經 (財金) | 選擇題 (不勉強) | 465 題本 (主要練習) | 財金考古 (課堂) |
6/24 ~ 6/30 第一章 | 2025 個經作業 1 個經 補充練習 1 | 45, 47, 59(1)(2), 61(1)(2)(3)(4), 63~71, 83(2), 84(1)(2), 85(1)(2), 94 | 114 交大資財 1(b) 112 中興財金 (6) |
7/01 ~ 7/07 第一章 | 2025 個經作業 2 個經 補充練習 2 | 48, 51~57, 59~61, 72~76, 78, 79, 82, 83~88, 94, 95 | 114 政大商院 5 112 政大商院 4 105 政大商院 2 112 台大財金 1 |
7/08 ~ 7/14 第二章 | 2025 個經作業 3 個經 補充練習 3 | 97, 99, 106~111, 114~123 各種效用函數圖形與特性 (單調, 凸性, 未飽和) (春班同學) 可增加練習下週進度 124~154 之內容 | 113 交大資財 5 113 政大商院 3 111 政大商院 2 111 台大商研 12 |
7/15 ~ 7/21 第二章 | 2025 個經作業 4 個經 補充練習 4 | 124~126, 127~146, 147~152, 153~154, (春班同學) 155~156, 159~167, 168~170, 179~180, 197~206 | |
7/22 ~ 7/28 第二章 | 2025 個經作業 4 個經 補充練習 4 | 155~156, 159~167, 168~170, 179~180, 197~206 | |
7/29 ~ 8/04 第三章 | 2025 個經作業 5 個經 補充練習 5 | 237~244, (複習) 212~222, 229~233, 234~235, 261~264 | 114 政大商院 1 |
8/05 ~ 8/11 | 2025 個經作業 6 個經 補充練習 6 | 245~255, 265~271 274~277, | 114 政大商院 1 |
8/12 ~ 8/18 | 289~295, 296~299 (看教學影片) | ||
8/19 ~ 8/25 | 301~310, 311, 313, 316 318~320, 322~327 330~332, 335 | ||
8/25 ~ 9/01 第五章 | 336~340, 341~342, 343~347, 350~352, 356~358, 360~361, 364~367, 369~370, | ||
9/02 ~ 9/08 第五章 | 374, 376~378, 380~381, 382~383, 384~386, 388~390, 391~393, 394~396, 397~400*** | 114 政大商學院 2 | |
9/09 ~ 9/15 第六章 (風險) | 430~440, 441~443, 444~446 | ||
9/16 ~ 9/22 第六章 | 401~404, 406~408 410~411, 412~413, 414~419, 420~423, 424~427 | ||
9/23 ~ 9/29 第六, 七章 | 449~452, 455, 455~458, 459~461, 461~465 |
總經 (財金) | 選擇題 (補充練習) | 383 題本 (主要練習) | 財金考古 (課堂) |
6/24 ~ 6/30 第一章 | 2025 總經作業 1 物價計算下週再做 | 1~22 | |
7/01 ~ 7/07 第一章 | 2025 總經作業 1 物價計算 | 23~33, 37~41, 53~54 (預習) | |
7/07 ~ 7/14 第一章, 第四章 | 測驗一 複習 | 42~48, 49~52, 53~54, 121~126, 127~129, 130~131 (預習) 企業資產負債表預習 | 112 政大 商院 17 112 交大 資財 7 |
7/15 ~ 7/21 第四章 | 2025 總經作業 2 | 34~36, 115~120, 130~131, 132~138, 139~165, 166~176 | |
7/22 ~ 7/28 第四章 | 177~188, 191~208 | ||
7/29 ~ 8/04 第五章 | 2025 總經作業 3 2025 總經作業 4 | 209~223, 226~227, 228 | |
8/05 ~ 8/11 第五章 | 2025 總經作業 5 | 229~235, 236~261 | |
8/12 ~ 8/18 第五章 | 262~285, 286~289, 290~305 | ||
8/19 ~ 8/25 第五章 | 306~310, 315 各模型的比較靜態分析 | ||
8/26 ~ 9/01 第六章 | 314, 316~323, 325~331, 332~337, 347~358, 359~363 | ||
9/02 ~ 9/08 第三章 | 87~91, 92~95, 98~100, 101~105, 106~114 練習選擇題 | ||
9/09 ~ 9/15 第二章 | 55~60, 61~73, 74~76, 78~80, 81~84 |
2016. 10 @ Golden Gate Bridge, San Francisco, CA